| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 21:07 | 23:52 | 165 分鐘 |
2 | 16:36 | 18:54 | 137 分鐘 | |
3 | 14:42 | 15:23 | 41 分鐘 | |
4 | 13:57 | 14:15 | 18 分鐘 | |
5 | 11:35 | 11:35 | 0 分鐘 | |
6 | 10:06 | 10:45 | 40 分鐘 | |
7 | 2024-10-11 | 15:49 | 15:53 | 4 分鐘 |
8 | 09:51 | 09:51 | 0 分鐘 | |
9 | 07:51 | 08:30 | 40 分鐘 | |
10 | 2024-10-09 | 10:54 | 11:02 | 8 分鐘 |
11 | 2024-10-08 | 20:47 | 21:01 | 14 分鐘 |
12 | 13:44 | 13:46 | 2 分鐘 | |
13 | 12:44 | 13:25 | 41 分鐘 | |
14 | 10:58 | 11:46 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 52tat.com ALL RIGHTS RESERVED. |